Volume pwrb | |
Attributes: Runtime | Development | System | Template | Detail C Binding: Struct | Class | Code  ClassTree | INDEX NO INDEX |
Class MaskToD![]() |
||
---|---|---|
Version | 1.0 | |
Modified | 15-JAN-2025 13:23:35.00 | |
Kod | rt_plc_arithm.c |
Objektet har en 32-bitar heltals-ingång, och 32 digitala utgångar. Varje utgång representerar en bit i ingången. När en bit är 1, sätts motsvarande utgång till sann. och när en bit är 0, sätts utgången till falsk.
RtBody attributes pwr_sClass_MaskToD | |||
---|---|---|---|
Int32 | Mask | Mask | Bit mask. |
Boolean | od1 | od1 | Digital utgång som representerar bit 1. |
Boolean | od2 | od2 | Digital utgång som representerar bit 2. |
Boolean | od3 | od3 | Digital utgång som representerar bit 3. |
Boolean | od4 | od4 | Digital utgång som representerar bit 4. |
Boolean | od5 | od5 | Digital utgång som representerar bit 5. |
Boolean | od6 | od6 | Digital utgång som representerar bit 6. |
Boolean | od7 | od7 | Digital utgång som representerar bit 7. |
Boolean | od8 | od8 | Digital utgång som representerar bit 8. |
Boolean | od9 | od9 | Digital utgång som representerar bit 9. |
Boolean | od10 | od10 | Digital utgång som representerar bit 10. |
Boolean | od11 | od11 | Digital utgång som representerar bit 11. |
Boolean | od12 | od12 | Digital utgång som representerar bit 12. |
Boolean | od13 | od13 | Digital utgång som representerar bit 13. |
Boolean | od14 | od14 | Digital utgång som representerar bit 14. |
Boolean | od15 | od15 | Digital utgång som representerar bit 15. |
Boolean | od16 | od16 | Digital utgång som representerar bit 16. |
Boolean | od17 | od17 | Digital utgång som representerar bit 17. |
Boolean | od18 | od18 | Digital utgång som representerar bit 18. |
Boolean | od19 | od19 | Digital utgång som representerar bit 19. |
Boolean | od20 | od20 | Digital utgång som representerar bit 20. |
Boolean | od21 | od21 | Digital utgång som representerar bit 21. |
Boolean | od22 | od22 | Digital utgång som representerar bit 22. |
Boolean | od23 | od23 | Digital utgång som representerar bit 23. |
Boolean | od24 | od24 | Digital utgång som representerar bit 24. |
Boolean | od25 | od25 | Digital utgång som representerar bit 25. |
Boolean | od26 | od26 | Digital utgång som representerar bit 26. |
Boolean | od27 | od27 | Digital utgång som representerar bit 27. |
Boolean | od28 | od28 | Digital utgång som representerar bit 28. |
Boolean | od29 | od29 | Digital utgång som representerar bit 29. |
Boolean | od30 | od30 | Digital utgång som representerar bit 30. |
Boolean | od31 | od31 | Digital utgång som representerar bit 31. |
Boolean | od32 | od32 | Digital utgång som representerar bit 32. |
DevBody attributes | |||
---|---|---|---|
PlcNode | PlcNode |
GraphPlcNode | |
---|---|
object_type | 11 |
parameters[0] | 1 |
parameters[1] | 0 |
parameters[2] | 32 |
parameters[3] | 0 |
subwindows | 0 |
graphmethod | 0 (standard, individual attributes) |
graphindex | 0 |
default_mask[0] | 1 |
default_mask[1] | 255 |
segname_annotation | 1 |
compmethod | 4 |
compindex | 0 |
tracemethod | 0 |
traceindex | 0 |
executeordermethod | 2 |
objname | MaskToD |
graphname | MaskToD |
debugpar |
Mask Input | ||
---|---|---|
Klass | Input | |
Typ | Int32 | |
Flags | REDUTRANSFER | |
GraphName | Mask | |
Kropp | RtBody |
Bit mask.
od1 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od1 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 1.
od2 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od2 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 2.
od3 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od3 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 3.
od4 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od4 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 4.
od5 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od5 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 5.
od6 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od6 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 6.
od7 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od7 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 7.
od8 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od8 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 8.
od9 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od9 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 9.
od10 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od10 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 10.
od11 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od11 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 11.
od12 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od12 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 12.
od13 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od13 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 13.
od14 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od14 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 14.
od15 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od15 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 15.
od16 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od16 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 16.
od17 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od17 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 17.
od18 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od18 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 18.
od19 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od19 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 19.
od20 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od20 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 20.
od21 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od21 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 21.
od22 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od22 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 22.
od23 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od23 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 23.
od24 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od24 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 24.
od25 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od25 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 25.
od26 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od26 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 26.
od27 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od27 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 27.
od28 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od28 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 28.
od29 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od29 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 29.
od30 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od30 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 30.
od31 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od31 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 31.
od32 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Boolean | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | od32 | |
Kropp | RtBody |
Digital utgång som representerar bit 32.
PlcNode Buffer | ||
---|---|---|
Klass | Buffer | |
Typ | PlcNode | |
Flags | INVISIBLE | |
Kropp | DevBody |