Volume pwrb | |
Attributes: Runtime | Development | System | Template | Detail C Binding: Struct | Class  ClassTree | INDEX NO INDEX |
Class MessageHandler![]() |
||
---|---|---|
Version | 1.0 | |
Modified | 15-JAN-2025 13:23:36.00 |
Objektet innehåller en enskild meddelandehanterares (=mh:s) attribut. Varje meddelandehanterare kräver ett MessageHandler objekt.
Message Handler Jobs in Different Nodes with their MessageHandler Objects Om, för en given nod, MessageHandler-objektet inte konfigureras i utvecklingsmiljön kommer det likväl att skapas i målmiljön. I det senare fallet kommer attributen att få sina respektive standard (= default) värden. Om defaultvärdena inte kan accepteras konfigurera explicit ett MessageHandler objekt under den aktuella nodens $Node objekt. Ge det namnet 'MessageHandler' och tilldela attributen önskade värden. I samband med konfigurering av $Node objekt ombesörjer utvecklingsmiljön normalt att MessageHandler-objektet skapas.Tips
För information om meddelandehanteraren hänvisas till ProviewR Designer's Guide .Objektsbild
RtBody attributes pwr_sClass_MessageHandler | |||
---|---|---|---|
Boolean | OutunitServer | ||
Boolean | BlockFile | ||
UInt32 | EventLogSize | ||
UInt32 | EventListSize | ||
UInt32 | MaxApplAlarms | Anger max antal samtidigt utestående larm från något tillämpningsprogram. Attributet används för att förhindra ett enskilt jobb från att helt lägga beslag på meddelandehanterares händelselista. |
|
UInt32 | MaxSystemAlarms | Specifies the maximum number of contemporary system alarms. The attribute is used to limit alarm allocation when system alarms are not acknowledged. |
|
Float32 | DetectTimer | ||
Float32 | MessageTimer | ||
UInt32 | AlarmFirstIdx | ||
UInt32 | AlarmLastIdx | ||
UInt32 | AlarmCount | ||
UInt32 | AlarmMaxCount | ||
UInt32 | BlockFirstIdx | ||
UInt32 | BlockLastIdx | ||
UInt32 | BlockCount | ||
UInt32 | BlockMaxCount | ||
UInt32 | EventFirstIdx | ||
UInt32 | EventLastIdx | ||
UInt32 | EventCount | ||
UInt32 | EventMaxCount | ||
UInt32 | FreeCount | ||
Boolean | ScanCycleSup | ||
Array of SystemSup | SystemEvents | Alarms and events emitted by the system. An array of supervisory objects that is triggered by various system events or errors. |
Template Object | |
---|---|
EventListSize | 100 |
MaxApplAlarms | 50 |
MaxSystemAlarms | 50 |
DetectTimer | 1.0 |
MessageTimer | 1.0 |
ScanCycleSup | 1 |
SystemEvents[0].SystemEvent | 0 |
SystemEvents[0].Description | Link down event |
SystemEvents[0].DetectOn | 1 |
SystemEvents[0].DetectText | Link down to node |
SystemEvents[0].ReturnText | Link up to node |
SystemEvents[0].EventType | 256 |
SystemEvents[0].EventPriority | 67 |
SystemEvents[0].EventFlags | 7 |
SystemEvents[1].SystemEvent | 1 |
SystemEvents[1].Description | Node up event |
SystemEvents[1].DetectOn | 1 |
SystemEvents[1].DetectText | Node up |
SystemEvents[1].ReturnText | |
SystemEvents[1].EventType | 32 |
SystemEvents[1].EventPriority | 67 |
SystemEvents[1].EventFlags | 55 |
SystemEvents[2].SystemEvent | 2 |
SystemEvents[2].Description | Node restart event |
SystemEvents[2].DetectOn | 1 |
SystemEvents[2].DetectText | Node restart initiated, node |
SystemEvents[2].ReturnText | Node restart completion, node |
SystemEvents[2].EventType | 256 |
SystemEvents[2].EventPriority | 67 |
SystemEvents[2].EventFlags | 7 |
SystemEvents[3].SystemEvent | 3 |
SystemEvents[3].Description | Outunit restart event |
SystemEvents[3].DetectOn | 1 |
SystemEvents[3].DetectText | Outunit restarted, node |
SystemEvents[3].ReturnText | |
SystemEvents[3].EventType | 32 |
SystemEvents[3].EventPriority | 67 |
SystemEvents[3].EventFlags | 55 |
SystemEvents[4].SystemEvent | 4 |
SystemEvents[4].Description | Emergency break with reboot event |
SystemEvents[4].DetectOn | 1 |
SystemEvents[4].DetectText | Emergency break reboot, node |
SystemEvents[4].ReturnText | |
SystemEvents[4].EventType | 256 |
SystemEvents[4].EventPriority | 67 |
SystemEvents[4].EventFlags | 7 |
SystemEvents[5].SystemEvent | 5 |
SystemEvents[5].Description | Emergency break with fixed output values event |
SystemEvents[5].DetectOn | 1 |
SystemEvents[5].DetectText | Emergency break, fixed output values, node |
SystemEvents[5].ReturnText | |
SystemEvents[5].EventType | 256 |
SystemEvents[5].EventPriority | 67 |
SystemEvents[5].EventFlags | 7 |
SystemEvents[6].SystemEvent | 6 |
SystemEvents[6].Description | Emergency break with stop I/O |
SystemEvents[6].DetectOn | 1 |
SystemEvents[6].DetectText | Emergency break, I/O stopped, node |
SystemEvents[6].ReturnText | |
SystemEvents[6].EventType | 256 |
SystemEvents[6].EventPriority | 67 |
SystemEvents[6].EventFlags | 7 |
SystemEvents[7].SystemEvent | 7 |
SystemEvents[7].Description | Simulate load event |
SystemEvents[7].DetectOn | 1 |
SystemEvents[7].DetectText | Simulate load started, node |
SystemEvents[7].ReturnText | Simulate load completion, node |
SystemEvents[7].EventType | 256 |
SystemEvents[7].EventPriority | 67 |
SystemEvents[7].EventFlags | 7 |
SystemEvents[8].SystemEvent | 8 |
SystemEvents[8].Description | System status error event |
SystemEvents[8].DetectOn | 1 |
SystemEvents[8].DetectText | System status error, node |
SystemEvents[8].ReturnText | |
SystemEvents[8].EventType | 256 |
SystemEvents[8].EventPriority | 67 |
SystemEvents[8].EventFlags | 7 |
SystemEvents[9].SystemEvent | 9 |
SystemEvents[9].Description | System status warning event |
SystemEvents[9].DetectOn | 1 |
SystemEvents[9].DetectText | System status warning, node |
SystemEvents[9].ReturnText | |
SystemEvents[9].EventType | 256 |
SystemEvents[9].EventPriority | 66 |
SystemEvents[9].EventFlags | 7 |
SystemEvents[10].SystemEvent | 10 |
SystemEvents[10].Description | IO Soft error limit reached event |
SystemEvents[10].DetectOn | 1 |
SystemEvents[10].DetectText | IO Soft error limit reached, node |
SystemEvents[10].ReturnText | |
SystemEvents[10].EventType | 256 |
SystemEvents[10].EventPriority | 66 |
SystemEvents[10].EventFlags | 7 |
SystemEvents[11].SystemEvent | 11 |
SystemEvents[11].Description | IO Hard error limit reached event |
SystemEvents[11].DetectOn | 1 |
SystemEvents[11].DetectText | IO Hard error limit reached, node |
SystemEvents[11].ReturnText | |
SystemEvents[11].EventType | 256 |
SystemEvents[11].EventPriority | 67 |
SystemEvents[11].EventFlags | 7 |
SystemEvents[12].SystemEvent | 12 |
SystemEvents[12].Description | Application alarm quota exceeded event, node |
SystemEvents[12].DetectOn | 1 |
SystemEvents[12].DetectText | Application alarm quota exceeded, node |
SystemEvents[12].ReturnText | |
SystemEvents[12].EventType | 32 |
SystemEvents[12].EventPriority | 67 |
SystemEvents[12].EventFlags | 55 |
SystemEvents[13].SystemEvent | 13 |
SystemEvents[13].Description | System alarm quota exceeded event |
SystemEvents[13].DetectOn | 1 |
SystemEvents[13].DetectText | System alarm quota exceeded, node |
SystemEvents[13].ReturnText | |
SystemEvents[13].EventType | 32 |
SystemEvents[13].EventPriority | 67 |
SystemEvents[13].EventFlags | 55 |
OutunitServer Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | Boolean | |
Flags | ||
Kropp | RtBody |
BlockFile Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | Boolean | |
Flags | ||
Kropp | RtBody |
EventLogSize Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | ||
Kropp | RtBody |
EventListSize Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | ||
Kropp | RtBody |
MaxApplAlarms Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | ||
Kropp | RtBody |
Anger max antal samtidigt utestående larm från något tillämpningsprogram. Attributet används för att förhindra ett enskilt jobb från att helt lägga beslag på meddelandehanterares händelselista.
MaxSystemAlarms Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | ||
Kropp | RtBody |
Specifies the maximum number of contemporary system alarms. The attribute is used to limit alarm allocation when system alarms are not acknowledged.
DetectTimer Intern | ||
---|---|---|
Klass | Intern | |
Typ | Float32 | |
Flags | ||
Kropp | RtBody |
MessageTimer Intern | ||
---|---|---|
Klass | Intern | |
Typ | Float32 | |
Flags | ||
Kropp | RtBody |
AlarmFirstIdx Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | STATE | INVISIBLE | |
Kropp | RtBody |
AlarmLastIdx Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | STATE | INVISIBLE | |
Kropp | RtBody |
AlarmCount Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | STATE | INVISIBLE | |
Kropp | RtBody |
AlarmMaxCount Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | STATE | INVISIBLE | |
Kropp | RtBody |
BlockFirstIdx Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | STATE | INVISIBLE | |
Kropp | RtBody |
BlockLastIdx Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | STATE | INVISIBLE | |
Kropp | RtBody |
BlockCount Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | STATE | INVISIBLE | |
Kropp | RtBody |
BlockMaxCount Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | STATE | INVISIBLE | |
Kropp | RtBody |
EventFirstIdx Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | STATE | INVISIBLE | |
Kropp | RtBody |
EventLastIdx Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | STATE | INVISIBLE | |
Kropp | RtBody |
EventCount Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | STATE | INVISIBLE | |
Kropp | RtBody |
EventMaxCount Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | STATE | INVISIBLE | |
Kropp | RtBody |
FreeCount Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | UInt32 | |
Flags | STATE | INVISIBLE | |
Kropp | RtBody |
ScanCycleSup Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | Boolean | |
Flags | ||
Kropp | RtBody |
SystemEvents Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | Array of SystemSup | |
Flags | ARRAY | CLASS | |
Elements | 14 | |
Kropp | RtBody |
Alarms and events emitted by the system. An array of supervisory objects that is triggered by various system events or errors.