| Volume pwrb | |
| Attributes: Runtime | Development | System | Template | Detail C Binding: Struct | Class | Code  ClassTree | INDEX NO INDEX |
Class Maxmin
|
||
|---|---|---|
| Version | 1.0 | |
| Modified | 15-JAN-2025 13:23:34.00 | |
| Kod | rt_plc_arithm.c | |
Max/Min väljare.

Maxmin-objektet väljer största respektive minsta värdet bland upp till 8 insignaler, varav de två första kan vara konstanter. De använda ingångarna ska väljas konsekutivt. -Exempel
Välj ut minsta värdet bland insignalerna AI1, AI2 och konstanten 3.5 Lösning: - Koppla IN2 och IN3 till Ai- objekten AI1 och AI2. - Lägg konstanten 3.5 på ingången In1 . - MAX-utgången används inte varför den inte markeras i `Used'. - MIN-utgången innehåller det begärda värdet.
| RtBody attributes pwr_sClass_maxmin | |||
|---|---|---|---|
| Float32 | In1 | IN1 | Värde på insignal 1. |
| Float32 | In2 | IN2 | Värde på insignal 2. |
| Float32 | In3 | IN3 | Värde på insignal 3. |
| Float32 | In4 | IN4 | Värde på insignal 4. |
| Float32 | In5 | IN5 | Värde på insignal 5. |
| Float32 | In6 | IN6 | Värde på insignal 6. |
| Float32 | In7 | IN7 | Värde på insignal 7. |
| Float32 | In8 | IN8 | Värde på insignal 8. |
| Float32 | MaxVal | MAX | Största värde bland insignalerna; dvs Max ( In1 , In2 , ..., In8 ) |
| Float32 | MinVal | MIN | Minsta värde bland insignalerna; dvs. Min( In1 , In2 , ..., In8 ) |
| DevBody attributes | |||
|---|---|---|---|
| PlcNode | PlcNode | ||
| GraphPlcNode | |
|---|---|
| object_type | 121 |
| parameters[0] | 8 |
| parameters[1] | 0 |
| parameters[2] | 2 |
| parameters[3] | 0 |
| subwindows | 0 |
| graphmethod | 0 (standard, individual attributes) |
| graphindex | 0 |
| default_mask[0] | 3 |
| default_mask[1] | 3 |
| segname_annotation | 1 |
| compmethod | 29 |
| compindex | 0 |
| tracemethod | 0 |
| traceindex | 0 |
| executeordermethod | 2 |
| objname | Maxmin |
| graphname | Maxmin |
| debugpar | |
| In1 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | REDUTRANSFER | |
| GraphName | IN1 | |
| Kropp | RtBody | |
Värde på insignal 1.
| In2 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | REDUTRANSFER | |
| GraphName | IN2 | |
| Kropp | RtBody | |
Värde på insignal 2.
| In3 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
| GraphName | IN3 | |
| Kropp | RtBody | |
Värde på insignal 3.
| In4 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
| GraphName | IN4 | |
| Kropp | RtBody | |
Värde på insignal 4.
| In5 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
| GraphName | IN5 | |
| Kropp | RtBody | |
Värde på insignal 5.
| In6 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
| GraphName | IN6 | |
| Kropp | RtBody | |
Värde på insignal 6.
| In7 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
| GraphName | IN7 | |
| Kropp | RtBody | |
Värde på insignal 7.
| In8 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
| GraphName | IN8 | |
| Kropp | RtBody | |
Värde på insignal 8.
| MaxVal Output | ||
|---|---|---|
| Klass | Output | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
| GraphName | MAX | |
| Kropp | RtBody | |
Största värde bland insignalerna; dvs Max ( In1 , In2 , ..., In8 )
| MinVal Output | ||
|---|---|---|
| Klass | Output | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
| GraphName | MIN | |
| Kropp | RtBody | |
Minsta värde bland insignalerna; dvs. Min( In1 , In2 , ..., In8 )
| PlcNode Buffer | ||
|---|---|---|
| Klass | Buffer | |
| Typ | PlcNode | |
| Flags | INVISIBLE | |
| Kropp | DevBody | |