Volume pwrb | |
Attributes: Runtime | Development | System | Template | Detail C Binding: Struct | Class | Code  ClassTree | INDEX NO INDEX |
Class IDemux![]() |
||
---|---|---|
Version | 1.0 | |
Modified | 15-JAN-2025 13:23:37.00 | |
Kod | rt_plc_arithm.c |
Integer demultiplexer.
Transfer the integer input to one of the 24 outputs, depending on Idx. The index attribute states which output the input value is transfered to. The other outputs are set to zero. If index is less than zero or greater than 23, all outputs are set to zero.
RtBody attributes pwr_sClass_IDemux | |||
---|---|---|---|
Int32 | In | In | Value of input signal 0, input signal 1, ... |
Int32 | Index | Idx | Index for selected output. First output has index 0. |
Int32 | Out0 | Out0 | Output 0. |
Int32 | Out1 | Out1 | Output 1. |
Int32 | Out2 | Out2 | Output 2. |
Int32 | Out3 | Out3 | Output 3. |
Int32 | Out4 | Out4 | Output 4. |
Int32 | Out5 | Out5 | Output 5. |
Int32 | Out6 | Out6 | Output 6. |
Int32 | Out7 | Out7 | Output 7. |
Int32 | Out8 | Out8 | Output 8. |
Int32 | Out9 | Out9 | Output 9. |
Int32 | Out10 | Out10 | Output 10. |
Int32 | Out11 | Out11 | Output 11. |
Int32 | Out12 | Out12 | Output 12. |
Int32 | Out13 | Out13 | Output 13. |
Int32 | Out14 | Out14 | Output 14. |
Int32 | Out15 | Out15 | Output 15. |
Int32 | Out16 | Out16 | Output 16. |
Int32 | Out17 | Out17 | Output 17. |
Int32 | Out18 | Out18 | Output 18. |
Int32 | Out19 | Out19 | Output 19. |
Int32 | Out20 | Out20 | Output 20. |
Int32 | Out21 | Out21 | Output 21. |
Int32 | Out22 | Out22 | Output 22. |
Int32 | Out23 | Out23 | Output 23. |
DevBody attributes | |||
---|---|---|---|
PlcNode | PlcNode |
GraphPlcNode | |
---|---|
object_type | 11 |
parameters[0] | 2 |
parameters[1] | 0 |
parameters[2] | 24 |
parameters[3] | 0 |
subwindows | 0 |
graphmethod | 0 (standard, individual attributes) |
graphindex | 0 |
default_mask[0] | 3 |
default_mask[1] | 3 |
segname_annotation | 1 |
compmethod | 4 |
compindex | 0 |
tracemethod | 0 |
traceindex | 0 |
executeordermethod | 2 |
objname | IDemux |
graphname | IDemux |
debugpar |
Template Object |
---|
In Input | ||
---|---|---|
Klass | Input | |
Typ | Int32 | |
Flags | REDUTRANSFER | |
GraphName | In | |
Kropp | RtBody |
Value of input signal 0, input signal 1, ...
Index Input | ||
---|---|---|
Klass | Input | |
Typ | Int32 | |
Flags | REDUTRANSFER | |
GraphName | Idx | |
Kropp | RtBody |
Index for selected output. First output has index 0.
Out0 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out0 | |
Kropp | RtBody |
Output 0.
Out1 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out1 | |
Kropp | RtBody |
Output 1.
Out2 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out2 | |
Kropp | RtBody |
Output 2.
Out3 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out3 | |
Kropp | RtBody |
Output 3.
Out4 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out4 | |
Kropp | RtBody |
Output 4.
Out5 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out5 | |
Kropp | RtBody |
Output 5.
Out6 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out6 | |
Kropp | RtBody |
Output 6.
Out7 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out7 | |
Kropp | RtBody |
Output 7.
Out8 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out8 | |
Kropp | RtBody |
Output 8.
Out9 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out9 | |
Kropp | RtBody |
Output 9.
Out10 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out10 | |
Kropp | RtBody |
Output 10.
Out11 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out11 | |
Kropp | RtBody |
Output 11.
Out12 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out12 | |
Kropp | RtBody |
Output 12.
Out13 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out13 | |
Kropp | RtBody |
Output 13.
Out14 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out14 | |
Kropp | RtBody |
Output 14.
Out15 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out15 | |
Kropp | RtBody |
Output 15.
Out16 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out16 | |
Kropp | RtBody |
Output 16.
Out17 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out17 | |
Kropp | RtBody |
Output 17.
Out18 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out18 | |
Kropp | RtBody |
Output 18.
Out19 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out19 | |
Kropp | RtBody |
Output 19.
Out20 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out20 | |
Kropp | RtBody |
Output 20.
Out21 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out21 | |
Kropp | RtBody |
Output 21.
Out22 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out22 | |
Kropp | RtBody |
Output 22.
Out23 Output | ||
---|---|---|
Klass | Output | |
Typ | Int32 | |
Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
GraphName | Out23 | |
Kropp | RtBody |
Output 23.
PlcNode Buffer | ||
---|---|---|
Klass | Buffer | |
Typ | PlcNode | |
Flags | INVISIBLE | |
Kropp | DevBody |