| Volume pwrb | |
| Attributes: Runtime | Development | System | Template | Detail C Binding: Struct | Class | Code  ClassTree | INDEX NO INDEX |
Class Curve
|
||
|---|---|---|
| Version | 1.0 | |
| Modified | 15-JAN-2025 13:23:35.00 | |
| Kod | rt_plc_arithm.c | |
Interpolera i tabell.

Själva tabellen, funktionskurvan, beskrivs i en Table -instans; ( se Table).

Om insignalen ligger utanför tabellområdet väljs första/sista tabellvärdet som funktionsvärde.
| RtBody attributes pwr_sClass_curve | |||
|---|---|---|---|
| Float32 | In | IN | Ingången kopplas till analog signal eller lämnas öppen. I senare fallet används In som invärde för bestämning funktionsvärdet. |
| Float32 | Tab | TAB | Ingången måste anslutas till Table -instans; vanlig förbindning. |
| Float32 | ActVal | VAL | Interpolerat tabellvärde i enlighet med insignalen. |
| DevBody attributes | |||
|---|---|---|---|
| PlcNode | PlcNode | ||
| GraphPlcNode | |
|---|---|
| object_type | 129 |
| parameters[0] | 2 |
| parameters[1] | 0 |
| parameters[2] | 1 |
| parameters[3] | 0 |
| subwindows | 0 |
| graphmethod | 0 (standard, individual attributes) |
| graphindex | 0 |
| default_mask[0] | 3 |
| default_mask[1] | 1 |
| segname_annotation | 1 |
| compmethod | 4 |
| compindex | 0 |
| tracemethod | 0 |
| traceindex | 0 |
| executeordermethod | 2 |
| objname | Curve |
| graphname | Curve |
| debugpar | |
| In Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
| GraphName | IN | |
| Kropp | RtBody | |
Ingången kopplas till analog signal eller lämnas öppen. I senare fallet används In som invärde för bestämning funktionsvärdet.
| Tab Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | STATE | NOEDIT | |
| GraphName | TAB | |
| Kropp | RtBody | |
Ingången måste anslutas till Table -instans; vanlig förbindning.
| ActVal Output | ||
|---|---|---|
| Klass | Output | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
| GraphName | VAL | |
| Kropp | RtBody | |
Interpolerat tabellvärde i enlighet med insignalen.
| PlcNode Buffer | ||
|---|---|---|
| Klass | Buffer | |
| Typ | PlcNode | |
| Flags | INVISIBLE | |
| Kropp | DevBody | |