| Volume pwrb | |
| Attributes: Runtime | Development | System | Template | Detail C Binding: Struct | Class | Code  ClassTree | INDEX NO INDEX |
Class Cos
|
||
|---|---|---|
| Version | 1.0 | |
| Modified | 15-JAN-2025 13:23:36.00 | |
| Kod | rt_plc_macro_div.h | |
Sin beräknar cosinus av ingången, där ingångsvärdet ges i radianer.

Utgången ActVal beräknas enligt ActVal = FactorVal * cos( FactorIn * In)
| RtBody attributes pwr_sClass_Cos | |||
|---|---|---|---|
| Float32 | in | in | Analog ingång i radianer. |
| Float32 | FactorIn | Faktor som multipliceras med In före beräkningen av cosinus värdet. Om ingånsvärdet är i grader, ska FactorIn vara 180 / PI. |
|
| Float32 | FactorVal | Faktor som multipliceras med det beräknade cosinus värdet. | |
| Float32 | ActVal | Val | Beräknat värde (FactorVal * cos( FactorIn * In)) |
| DevBody attributes | |||
|---|---|---|---|
| PlcNode | PlcNode | ||
| GraphPlcNode | |
|---|---|
| object_type | 11 |
| parameters[0] | 1 |
| parameters[1] | 2 |
| parameters[2] | 1 |
| parameters[3] | 0 |
| subwindows | 0 |
| graphmethod | 1 (standard, common attributes) |
| graphindex | 0 |
| default_mask[0] | 1 |
| default_mask[1] | 1 |
| segname_annotation | 1 |
| compmethod | 5 |
| compindex | 0 |
| tracemethod | 0 |
| traceindex | 0 |
| executeordermethod | 2 |
| objname | Cos |
| graphname | Cos |
| Template Object | |
|---|---|
| FactorIn | 1 |
| FactorVal | 1 |
| in Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | STATE | RTVIRTUAL | NOEDIT | NOREMOVE | NOINVERT | |
| GraphName | in | |
| Kropp | RtBody | |
Analog ingång i radianer.
| FactorIn Intern | ||
|---|---|---|
| Klass | Intern | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | REDUTRANSFER | |
| Kropp | RtBody | |
Faktor som multipliceras med In före beräkningen av cosinus värdet. Om ingånsvärdet är i grader, ska FactorIn vara 180 / PI.
| FactorVal Intern | ||
|---|---|---|
| Klass | Intern | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | REDUTRANSFER | |
| Kropp | RtBody | |
Faktor som multipliceras med det beräknade cosinus värdet.
| ActVal Output | ||
|---|---|---|
| Klass | Output | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
| GraphName | Val | |
| Kropp | RtBody | |
Beräknat värde (FactorVal * cos( FactorIn * In))
| PlcNode Buffer | ||
|---|---|---|
| Klass | Buffer | |
| Typ | PlcNode | |
| Flags | INVISIBLE | |
| Kropp | DevBody | |