| Volume pwrb | |
| Attributes: Runtime | Development | System | Template | Detail C Binding: Struct | Class | Code  ClassTree | INDEX NO INDEX |
Class Co
|
||
|---|---|---|
| Version | 1.0 | |
| Modified | 15-JAN-2025 13:23:34.00 | |
| Kod | rt_plc_macro_logic.h | |
Pulsräknaringång (Counter). Konfigurerar pulsräknarsignal i 'Plant Configuration'. Inläsning av av råvärde för pulsräknarsignaler anslutna till lokalt I/O-system hanteras av PLC-jobbet och konverteringen till ingenjörsvärde av IO-jobbet.Tips
Placera i utvecklingsmiljön objektet under $ PlantHier objekt så att det kommer att tillhöra samma målnod som dess associerade kanalobjekt.
| RtBody attributes pwr_sClass_Co | |||
|---|---|---|---|
| String80 | Description | Valfri text för att beskriva vilken fysisk signal som representeras; t.ex. signalnamn, beskrivande text etc. |
|
| AttrRef | SigChanCon | Namn på associerat kanalobjekt. | |
| Float32 | ActualValue | Ej använd. | |
| String16 | Unit | Ej använd. | |
| UInt8 | NoOfDecimals | Antal decimaler vid presentation av ActualValue . | |
| Float32 | PresMaxLimit | The lower respective the upper limits in the bar graph at presentation of AbsValue in the object display. |
|
| Float32 | PresMinLimit | ||
| UInt32 | ValueIndex | Index i vektorn hos de Co_Value_Base - och Ca_Value_Base -objekt som används för bas- resp. delfrekvenssampel. Initieras vid start av rt_ini. |
|
| Pointer to Int32 | RawValue | Pekare till hårdvaruräknarens registervärde på pulsräknarkortet. | |
| Pointer to Int32 | AbsValue | Pekar till absolutvärdet. AbsValue t = AbsValue t-1 + ( RawValue t - RawValue t-1 ) |
|
| AttrRef | DefGraph | Ett XttGraph objekt som öppnar en graf för det här objektet. | |
| AttrRef | DefTrend | Ett trend objekt som visar en trend för det här objektet. | |
| String40 | HelpTopic | Hjälp-text för objektet. | |
| URL | DataSheet | En URL till datablad för objektet. | |
| URL | CircuitDiagram | En URL till kopplings-schemat för utrustningen i det här objektet. | |
| URL | Photo | A photograph of the plant. | |
| String80 | Note | A note of the current status of the object. | |
| Description Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | String80 | |
| Flags | ||
| Kropp | RtBody | |
Valfri text för att beskriva vilken fysisk signal som representeras; t.ex. signalnamn, beskrivande text etc.
| SigChanCon Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | AttrRef | |
| Flags | ||
| Kropp | RtBody | |
Namn på associerat kanalobjekt.
| ActualValue Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | STATE | REDUTRANSFER | |
| Kropp | RtBody | |
Ej använd.
| Unit Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | String16 | |
| Flags | ||
| Kropp | RtBody | |
Ej använd.
| NoOfDecimals Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | UInt8 | |
| Flags | ||
| Kropp | RtBody | |
Antal decimaler vid presentation av ActualValue .
| PresMaxLimit Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | REDUTRANSFER | |
| Kropp | RtBody | |
The lower respective the upper limits in the bar graph at presentation of AbsValue in the object display.
| PresMinLimit Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | Float32 | |
| Flags | REDUTRANSFER | |
| Kropp | RtBody | |
| ValueIndex Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | UInt32 | |
| Flags | INVISIBLE | STATE | PRIVATE | |
| Kropp | RtBody | |
Index i vektorn hos de Co_Value_Base - och Ca_Value_Base -objekt som används för bas- resp. delfrekvenssampel. Initieras vid start av rt_ini.
| RawValue Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | Pointer to Int32 | |
| Flags | POINTER | STATE | REDUTRANSFER | |
| Kropp | RtBody | |
Pekare till hårdvaruräknarens registervärde på pulsräknarkortet.
| AbsValue Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | Pointer to Int32 | |
| Flags | POINTER | STATE | REDUTRANSFER | |
| Kropp | RtBody | |
Pekar till absolutvärdet. AbsValue t = AbsValue t-1 + ( RawValue t - RawValue t-1 )
| DefGraph Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | AttrRef | |
| Flags | ||
| Kropp | RtBody | |
Ett XttGraph objekt som öppnar en graf som innehåller data för det här objektet. Grafen kan öppnas från popup-menyn för objektet.
| DefTrend Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | AttrRef | |
| Flags | ||
| Kropp | RtBody | |
Ett DsTrend eller PlotGroup som innehåller en trend för det här objektet. Trenden kan öppnas från popup-menyn för objektet.
| HelpTopic Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | String40 | |
| Flags | ||
| Kropp | RtBody | |
Ett hjälp ämne (topic) i xtt-hjälp filen som innehåller hjälp för det här objektet. Hjälptexten kan visas från popup-menyn för objektet.
| DataSheet Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | URL | |
| Flags | ||
| Kropp | RtBody | |
En URL till datablad för objektet. Databladet kan visas från popup-menyn för objektet.
| CircuitDiagram Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | URL | |
| Flags | ||
| Kropp | RtBody | |
En URL till kopplings-schemat för utrustningen i det här objektet. Kopplings-schemat kan visas från popup-menyn för objektet. Om attributet är tomt, kommer CircuitDiagram-metoden att leta efter nämrsta förfader som har ett angivet kopplings-schema och använda denna URL istället. Om denna funktion ej önskas, lägg in strängen 'Disabled' i attributet. Detta kommer att stänga av CircuitDiagram-metoden för detta objekt, och för alla barn med tomt CircuitDiagram attribut.
| Photo Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | URL | |
| Flags | ||
| Kropp | RtBody | |
A photograph of the plant. A URL to a photo of the equipment. The photo can be displayed from the popup menu for this object.
| Note Attribute | ||
|---|---|---|
| Klass | Attribute | |
| Typ | String80 | |
| Flags | ||
| Kropp | RtBody | |
A note of the current status of the object. Notes are used to exchange information between operators. It is handled by the Note method.