| Volume pwrb | |
| Attributes: Runtime | Development | System | Template | Detail C Binding: Struct | Class | Code  ClassTree | INDEX NO INDEX |
Class And
|
||
|---|---|---|
| Version | 1.0 | |
| Modified | 15-JAN-2025 13:23:35.00 | |
| Kod | rt_plc_macro_logic.h | |
OCH-grind. Och-grind för upp till 8 ingångar. Använda ingångar behöver inte vara konsekutivt valda.

Grundsymbolen har två ingångar. Med Objekts Editorn kan antalet ingångar ändras och individuella ingångar inverteras. Inläst signalvärde används utan att lagras.
| RtBody attributes pwr_sClass_and | |||
|---|---|---|---|
| Boolean | In1 | In1 | Logiska ingång. |
| Boolean | In2 | In2 | Logiska ingång. |
| Boolean | In3 | In3 | Logiska ingång. |
| Boolean | In4 | In4 | Logiska ingång. |
| Boolean | In5 | In5 | Logiska ingång. |
| Boolean | In6 | In6 | Logiska ingång. |
| Boolean | In7 | In7 | Logiska ingång. |
| Boolean | In8 | In8 | Logiska ingång. |
| Boolean | Status | sts | OCH-grindens aktuella tillstånd. |
| DevBody attributes | |||
|---|---|---|---|
| PlcNode | PlcNode | ||
| GraphPlcNode | |
|---|---|
| object_type | 90 |
| parameters[0] | 8 |
| parameters[1] | 0 |
| parameters[2] | 1 |
| parameters[3] | 0 |
| subwindows | 0 |
| graphmethod | 1 (standard, common attributes) |
| graphindex | 0 |
| default_mask[0] | 3 |
| default_mask[1] | 1 |
| segname_annotation | 1 |
| compmethod | 6 |
| compindex | 0 |
| tracemethod | 3 |
| traceindex | 1 |
| executeordermethod | 2 |
| objname | And |
| graphname | And |
| debugpar | Status |
| In1 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Boolean | |
| Flags | STATE | RTVIRTUAL | NOEDIT | |
| GraphName | In1 | |
| Kropp | RtBody | |
Logiska ingång.
| In2 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Boolean | |
| Flags | STATE | RTVIRTUAL | NOEDIT | |
| GraphName | In2 | |
| Kropp | RtBody | |
Logiska ingång.
| In3 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Boolean | |
| Flags | STATE | RTVIRTUAL | NOEDIT | |
| GraphName | In3 | |
| Kropp | RtBody | |
Logiska ingång.
| In4 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Boolean | |
| Flags | STATE | RTVIRTUAL | NOEDIT | |
| GraphName | In4 | |
| Kropp | RtBody | |
Logiska ingång.
| In5 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Boolean | |
| Flags | STATE | RTVIRTUAL | NOEDIT | |
| GraphName | In5 | |
| Kropp | RtBody | |
Logiska ingång.
| In6 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Boolean | |
| Flags | STATE | RTVIRTUAL | NOEDIT | |
| GraphName | In6 | |
| Kropp | RtBody | |
Logiska ingång.
| In7 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Boolean | |
| Flags | STATE | RTVIRTUAL | NOEDIT | |
| GraphName | In7 | |
| Kropp | RtBody | |
Logiska ingång.
| In8 Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Boolean | |
| Flags | STATE | RTVIRTUAL | NOEDIT | |
| GraphName | In8 | |
| Kropp | RtBody | |
Logiska ingång.
| Status Output | ||
|---|---|---|
| Klass | Output | |
| Typ | Boolean | |
| Flags | STATE | NOEDIT | REDUTRANSFER | |
| GraphName | sts | |
| Kropp | RtBody | |
OCH-grindens aktuella tillstånd.
| PlcNode Buffer | ||
|---|---|---|
| Klass | Buffer | |
| Typ | PlcNode | |
| Flags | INVISIBLE | |
| Kropp | DevBody | |