| Volume BaseComponent | |
| Attributes: Runtime | Development | System | Template | Detail C Binding: Struct | Class | Code  ClassTree | INDEX NO INDEX |
Class RunTimeCounterFo
|
||
|---|---|---|
| Redaktör | je | |
| Version | 1.0 | |
| Modified | 03-OCT-2005 17:31:20.34 | |
| Kod | rt_plc_bcomp.c | |
Funktionsobjekt för RunTimeCounter (drifttidmätning). Objektet har ingen Plc kod, dvs funktionen löses via C kod.

Skapa ett funktionsobjekt i PLC editorn och koppla till objektet RunTimeCounter i planthierarkin.Se även
| RtBody attributes pwr_sClass_RunTimeCounterFo | |||
|---|---|---|---|
| Boolean | Running | run | Ingång när driftens gångtid mm räknas upp. OBS! Denna ingång måste ha en signal ansluten för att antal starter ska räknas upp (starts). |
| Boolean | Reset | res | Ingång som nollställer pågående trippmätning så ny kan påbörjas. Ingången är flanktriggad, dvs nollställning sker endast på uppflanken. Är denna ingång kopplad dimmas reset knappen i objektbilden. |
| AttrRef | PlcConnect | Referens till objektet i planthierarkin. | |
| Pointer to Char | PlcConnectP | Pointer to main object. | |
| Pointer to Float32 | ScanTime | Pointer to plc scantime. | |
| Boolean | OldReset | Attribute to detect edge on reset. | |
| Boolean | Start | sta | Utgång, 1:a när driften är startad och tidräkning "run" sker. |
| DevBody attributes | |||
|---|---|---|---|
| pwrs:Class-$PlcNode | PlcNode | ||
| GraphPlcNode | |
|---|---|
| object_type | 11 |
| parameters[0] | 2 |
| parameters[1] | 4 |
| parameters[2] | 1 |
| parameters[3] | 0 |
| graphmethod | 0 (standard, individual attributes) |
| graphindex | 0 |
| default_mask[0] | 3 |
| default_mask[1] | 1 |
| segname_annotation | 1 |
| compmethod | 35 |
| compindex | 0 |
| tracemethod | 0 |
| traceindex | 0 |
| connectmethod | 10 |
| executeordermethod | 2 |
| objname | RunTimeCntFo |
| graphname | RunTimeCntFo |
| Template Object |
|---|
| Running Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Boolean | |
| Flags | Noinvert | |
| GraphName | run | |
| Kropp | RtBody | |
Ingång när driftens gångtid mm räknas upp. OBS! Denna ingång måste ha en signal ansluten för att antal starter ska räknas upp (starts).
| Reset Input | ||
|---|---|---|
| Klass | Input | |
| Typ | Boolean | |
| Flags | Noinvert | |
| GraphName | res | |
| Kropp | RtBody | |
Ingång som nollställer pågående trippmätning så ny kan påbörjas. Ingången är flanktriggad, dvs nollställning sker endast på uppflanken. Är denna ingång kopplad dimmas reset knappen i objektbilden.
| PlcConnect Intern | ||
|---|---|---|
| Klass | Intern | |
| Typ | AttrRef | |
| Flags | ||
| Kropp | RtBody | |
Referens till objektet i planthierarkin.
| PlcConnectP Intern | ||
|---|---|---|
| Klass | Intern | |
| Typ | Pointer to Char | |
| Flags | Pointer|Invisible|Private | |
| Kropp | RtBody | |
Pointer to main object.
| ScanTime Intern | ||
|---|---|---|
| Klass | Intern | |
| Typ | Pointer to Float32 | |
| Flags | Pointer|Private | |
| Kropp | RtBody | |
Pointer to plc scantime.
| OldReset Intern | ||
|---|---|---|
| Klass | Intern | |
| Typ | Boolean | |
| Flags | Invisible | |
| Kropp | RtBody | |
Attribute to detect edge on reset.
| Start Output | ||
|---|---|---|
| Klass | Output | |
| Typ | Boolean | |
| Flags | ReduTransfer|Noedit | |
| GraphName | sta | |
| Kropp | RtBody | |
Utgång, 1:a när driften är startad och tidräkning "run" sker.
| PlcNode Buffer | ||
|---|---|---|
| Klass | Buffer | |
| Typ | pwrs:Class-$PlcNode | |
| Flags | Invisible | |
| Kropp | DevBody | |